# Bright, Cozy & Peaceful Two-Bedroom Getaway – 2 Bedroom Vacation Rental in North Bergen, NJ | Indeeco

Welcome to this cozy two-bedroom apartment perfectly located just two blocks from the bus stop that takes you directly into Times Square in 30 minutes. Enjoy a warm and inviting space with modern comforts, a fully equipped kitchen, and peaceful bedrooms. Surrounded by local restaurants, cafes, and bakeries within two blocks, it’s the ideal stay for families, couples, or business travelers seeking convenience and comfort near NYC.

**Property URL**: https://www.indeecorentals.com/property/681202135647388747/bright-cozy-peaceful-two-bedroom-getaway
**Markdown URL**: https://www.indeecorentals.com/property/681202135647388747/bright-cozy-peaceful-two-bedroom-getaway.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 861 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $139 - $184 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 26, 2026
- **Available Days**: 13 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 11, 2026: $139 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $139 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $139 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $139 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $146 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $161 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $165 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $139 (Available)
  - Aug 27, 2026: $151 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $173 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $154 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $139 (Available)
  - Sep 1, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $139 (Available)
  - Sep 8, 2026: $198 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $158 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $188 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $203 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $219 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $188 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $151 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $159 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $172 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $197 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $213 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $170 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $141 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $172 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $196 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $201 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $170 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $146 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $154 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $170 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $184 (Available)
  - Oct 11, 2026: $170 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $170 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $168 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $163 (Available)
  - Oct 18, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $139 (Available)
  - Oct 29, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $182 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $179 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $154 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $144 (Not Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: North Bergen, NJ, US
- **Postal Code**: 07047
- **Coordinates**: 40.7986091, -74.0019276
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, FULL DOUBLE

### Bedroom 2
FULL DOUBLE, FULL SOFA

## Amenities
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- PAID_PARKING
- BED_LINENS
- TOASTER
- MICROWAVE
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- CRIB
- STOVE
- FRIDGE
- HIGH_CHAIR
- DISHES
- HOT_WATER
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- PACK_N_PLAY
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- COFFEE
- FREEZER
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- MICROWAVE
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- HANGERS
- CRIB
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 30 reviews with an average rating of 9.7/5.

### Recent Reviews
- **Hillary Le**: "Reinier was helpful with providing us instructions for getting into the city! Place looked like the listed pictures and easy to access. Would recommend to others looking for a cute place to stay!" (10/5)
- **Stéphane Gauthier**: "Nous avons été très bien accueilli et l’hôte a été très gentil avec nous." (10/5)
- **Aurélie Bricaud**: "Appartement très propre et très confortable dans un joli quartier avec des gens sympa. 
Les lits sont excellents dans les 2 chambres ! 
Clim présente mais bruyante (mais au moins elle existe).
Appartement bien placé pour visiter New york (compter entre 30 et 40min en bus pour rejoindre port authority qui est au centre ensuite soit a pied soit le metro). 
Très proche d'une très belle vue sur la skyline (a faire de jour et de nuit). On y a même rencontrer des marmottes 😀" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Indeeco app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 681202135647388747
- **Property Slug**: bright-cozy-peaceful-two-bedroom-getaway

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.indeecorentals.com/property/681202135647388747/bright-cozy-peaceful-two-bedroom-getaway

Or contact Indeeco customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 11, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
