# Easy Access to Times Square w/ Free Indoor Parking – 2 Bedroom Vacation Rental in West New York, NJ | Indeeco

Stay in comfort and convenience at our spacious 2-bedroom apartment, perfectly situated just 2 blocks from the bus stop that takes you straight into Times Square in minutes.

-Bright two bedrooms with comfortable beds, fresh linens & Parking
ideal for relaxing after exploring the city-A fully equipped kitchen for home-cooked meals-Modern bathroom with essentials provided.
Enjoy being centrally located, and having quick access to Midtown Manhattan and all of New York City’s top attractions.

**Property URL**: https://www.indeecorentals.com/property/681202159068382788/easy-access-to-times-square-w-free-indoor-parking
**Markdown URL**: https://www.indeecorentals.com/property/681202159068382788/easy-access-to-times-square-w-free-indoor-parking.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 11 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $199 - $276 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 6, 2026
- **Available Days**: 23 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 11, 2026: $199 (Not Available)
  - Aug 12, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $211 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $227 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $205 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $199 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $199 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $199 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $210 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $233 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $218 (Not Available)
  - Aug 23, 2026: $227 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $202 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $214 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $232 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $227 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $202 (Not Available)
  - Aug 30, 2026: $237 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $211 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $211 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $218 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $282 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $283 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $286 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $224 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $223 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $216 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $248 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $281 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $238 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $223 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $230 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $246 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $277 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $274 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $246 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $244 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $247 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $242 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $272 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $276 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $230 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $230 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $232 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $239 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $249 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $278 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $285 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $242 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $214 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $221 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $239 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $293 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $305 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $255 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $252 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $252 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $231 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $243 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $272 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $261 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $222 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $199 (Available)
  - Oct 26, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $285 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $206 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $208 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $236 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $233 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $203 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $199 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: West New York, NJ, US
- **Postal Code**: 07093
- **Coordinates**: 40.7877097, -74.0075822
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, FULL SOFA

### Bedroom 2
KING BED, FULL AIR_BED

## Amenities
- ELEVATOR
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- TOASTER
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- BATHTUB
- CRIB
- STOVE
- FRIDGE
- HIGH_CHAIR
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- PACK_N_PLAY
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- FREEZER
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- HANGERS
- CRIB
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 4 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Diana Salazar**: "El lugar era conforme a las fotos, muy bien equipado con todo lo necesario, las indicaciones para llegar muy claras,  totalmente recomendado" (10/5)
- **Haley**: "Great place to stay! There is bus, water taxi, and of course Ubers to get you to New York! Incredibly clean and a beautiful apartment! Would stay again!" (10/5)
- **Joan**: "The place was super clean, the bed was comfortable and communication was on point. Great place to stay." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Indeeco app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 681202159068382788
- **Property Slug**: easy-access-to-times-square-w-free-indoor-parking

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.indeecorentals.com/property/681202159068382788/easy-access-to-times-square-w-free-indoor-parking

Or contact Indeeco customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 11, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
